產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 進(jìn)出水口 | 處理流量 | 功率(W) | 紫外燈管壽命 | 最大工作壓力(MPa) | ||
連接方式 | 尺寸 | 加侖(GPM) | 純水 (T/H) | ||||
RZ-UV2-LM05 | 外螺紋 | 3/8 | 0.5 | 0.2 | 6 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM1 | 外螺紋 | 1/2 | 1 | 0.3 | 6 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM2 | 外螺紋 | 1/2 | 2 | 0.5 | 11 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM3 | 外螺紋 | 1/2 | 3 | 0.75 | 16 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM6 | 外螺紋 | 3/4 | 6 | 1.5 | 25 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM9 | 外螺紋 | 3/4 | 9 | 2.5 | 32 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM12 | 外螺紋 | 1 | 12 | 3 | 40 | ≥9000 | 0.8 |
RZ-UV2-LM22 | 外螺紋 | 1 1/2 | 22 | 5.5 | 75 | ≥9000 | 0.8 |
新款紫外線價(jià)格(254nm波段)